’98 Chevrolet/Midbus 19 passenger, GM-6.5L
’97 Thomas/Thomas 72 passenger, 5.9 Cummins, AT-545 Trans.
’97 Thomas/Thomas 72 passenger, 5.9 Cummins, AT-545 Trans.
’97 Thomas/Thomas 72 passenger, 5.9 Cummins, AT-545 Trans.
’97 Thomas/Thomas 72 passenger, 5.9 Cummins, AT-545 Trans.
’97 Thomas/Thomas 89 passenger, 3116 CAT, MD-3060 Trans.
’97 Thomas/Thomas 89 passenger, 3116 CAT, MD-3060 Trans.
’96 International/Thomas 71 passenger, Int. T-444E, AT-545 Trans.
’96 International/Thomas 71 passenger, Int. T-444E, AT-545 Trans.
’96 International/Thomas 71 passenger, Int. T-444E, AT-545 Trans.
’96 International/Thomas 65 passenger, Int. T-444E, AT-545 Trans.
’96 International/Thomas 65 passenger, Int. T-444E, AT-545 Trans.
’96 International/Thomas 65 passenger, Int. T-444E, AT-545 Trans.
’96 Thomas/Thomas 89 passenger, CAT 3116, MD-3060 Trans.
| ’95 International/Thomas 71 passenger, Int. T-444E, AT-545 Trans.
’95 International/Thomas 71 passenger, Int. T-444E, AT-545 Trans.
’95 International/Thomas 71 passenger, Int. T-444E, AT-545 Trans.
’94 International/Thomas 71 passenger, Int. T-444E, AT-545 Trans.
’94 International/Thomas 71 passenger, Int. T-444E, AT-545 Trans.
’94 Chevrolet/Thomas 19 passenger, GM-6.5L, 4L80E Trans.
’94 Bluebird/Bluebird 71 passenger, 5.9 Cummins, AT-545 Trans.
’94 Bluebird/Bluebird 71 passenger, 5.9 Cummins, AT-545 Trans.
’94 Bluebird/Bluebird 71 passenger, 5.9 Cummins, AT-545 Trans.
’94 Bluebird/Bluebird 71 passenger, 5.9 Cummins, AT-545 Trans.
’93 Bluebird/Bluebird 47 passenger, 5.9 Cummins, AT-545 Trans.
’93 Bluebird/Bluebird 71 passenger, Int. DT-360, AT-545 Trans.
’93 Thomas/Thomas 89 passenger, 8.3L, MT-643 Trans.
|